Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 66-46 | 2.49 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27-16 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.89 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 25 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,463
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

