Boston Red Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102-62 | 4.33 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.95 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 26 de Mayo, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,268
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | BOS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Dozier anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Plouffe anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Napoli bateó sencillo al jardín central, Ortiz anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

