Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 44-29 | 5.14 | |
| 4.2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 69-46 | 0.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 4.15 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 31 de Mayo, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,166
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín central, LeMahieu anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rupp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Asche anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | LeMahieu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

