Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 104-73 | 3.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 5.01 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 2 de Junio, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 30,361
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Moustakas anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 8° | Brantley bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó, Santana a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

