Oakland Athletics en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 104-65 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.30 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16-12 | 6.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.25 |
Información del partido
Comerica Park
12:08 PM, 4 de Junio, 2015
Detroit, Michigan
Asistencia: 37,411
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | OAK | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sogard falló por jugada de selección al lanzador, Reddick anotó, Lawrie llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Greene. | 1 | 0 | ||
| 2° | Phegley bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Lawrie y Sogard anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Butler bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Vogt anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Butler bateó sencillo al jardín izquierdo, Burns anotó, Vogt a segunda, Vogt anotó, Butler a segunda por error del jardinero izquierdo Fields. | 6 | 0 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Gose anotó, Iglesias a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | Lawrie bateó un doble a lo profundo del jardín central, Zobrist anotó, Butler a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Kinsler bateó sencillo al jardín derecho, Fields anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Collins bateó un jonrón al jardín derecho, Kinsler y J.D. Martinez anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

