St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 81-57 | 2.85 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.51 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24-15 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 1.69 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 21 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,423
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Asche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Brown anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Rupp y Galvis anotó, Revere a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | Franco bateó un doble al jardín izquierdo, Revere anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Howard bateó sencillo al jardín central, Franco anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Revere bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó, Revere a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 6 | ||
| 7° | Blanco bateó un jonrón al jardín derecho, Howard y Brown anotó. | 1 | 9 | ||
| 9° | Heyward bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |

