Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 80-51 | 1.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 0.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 2.95 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 22 de Junio, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 23,588
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rios bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó, Rios a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 2° | Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, Rios anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Escobar anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Dyson anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

