Atlanta Braves en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 98-66 | 3.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.39 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 23 de Junio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,344
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | ATL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó sencillo al jardín derecho, Span anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Span bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Espinosa anotó, Moore a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Maybin bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

