Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 102-69 | 2.94 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-6 | 2.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 2.27 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 1.53 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 26 de Junio, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,558
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grichuk bateó un triple a lo profundo del jardín central, Molina anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Baxter bateó sencillo al jardín derecho, Montero anotó, Castro a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Bryant bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Fowler anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | G. Garcia bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 10° | Peralta falló por jugada de selección a segunda, Bourjos anotó por error de tiro del jardinero derecho Baxter, Wong a tercera, Carpenter a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

