Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 77-52 | 4.48 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.98 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.55 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 29 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 18,423
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lind bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Lucroy anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hernández se embasó con toque al receptor, Revere anotó por error de tiro del receptor Lucroy. | 1 | 1 | ||
| 1° | Hernández anotó on Nelson's balk. | 1 | 2 | ||
| 2° | Revere falló con rodado al lanzador, Galvis anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Hernández bateó sencillo al jardín central, O'Sullivan anotó, Hernández a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 4 | ||
| 3° | Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lucroy anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Braun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Parra anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gennett y Pérez anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Lucroy bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Parra a segunda. | 6 | 4 | ||
| 8° | Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

