Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 87-55 | 5.33 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-13 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 5.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.82 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.77 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-20 | 3.04 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2.31 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 8 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 17,032
Duración:3:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | TOR | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Eaton anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | LaRoche bateó un doble al jardín derecho, Abreu y García anotó, LaRoche out corriendo en tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Reyes bateó sencillo al jardín central, Navarro y Pillar anotó, Travis a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | Donaldson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Travis anotó, Reyes a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Encarnación bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Reyes anotó, Donaldson a tercera. | 4 | 3 | ||
| 3° | García bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Abreu anotó, Cabrera a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | Donaldson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Travis anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Bautista bateó sencillo al jardín central, Donaldson anotó, Bautista a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 4 | ||
| 6° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, LaRoche anotó, Ramírez a tercera, Sánchez a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 5 | ||
| 6° | Eaton se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ramírez anotó, Sánchez a tercera. | 6 | 6 | ||
| 11° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

