Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 90-54 | 4.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-5 | 2.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-18 | 4.02 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 17 de Julio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,363
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun falló con rodado a segunda, Parra anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Parra bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gennett anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Kang bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 7° | Parra llegó a salvo en primera por error del primera base Álvarez, Gennett anotó, Peterson a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Lucroy falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Peterson anotó, Parra out en segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

