Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 57-39 | 5.03 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.46 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37-17 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 5.04 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-6 | 3.90 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 27 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,070
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | González bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, LeMahieu anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | LeMahieu bateó sencillo al jardín izquierdo, Paulsen y McKenry anotó, Blackmon a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Bryant bateó sencillo al jardín izquierdo, Fowler anotó, Schwarber a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Soler bateó sencillo al jardín derecho, Schwarber anotó, Bryant a tercera, Rizzo a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | Denorfia falló con rodado a segunda, Bryant anotó, Rizzo a tercera, Soler a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Rizzo y Soler anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | A. Russell bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Castro anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Castro se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Denorfia a tercera, Denorfia anotó, Castro a segunda por error de tiro del tercera base Arenado. | 4 | 7 | ||
| 9° | Descalso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 7 | ||
| 9° | Tulowitzki falló con rodado a tercera, Blackmon anotó, LeMahieu a tercera. | 6 | 7 | ||
| 9° | González bateó un jonrón al jardín derecho, LeMahieu anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín central, Fowler anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

