Chicago White Sox en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 104-64 | 3.52 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-18 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30-15 | 1.47 |
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 29 de Julio, 2015
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,104
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHW | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | LaRoche bateó sencillo a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Cabrera a segunda, Cabrera anotó por error del segunda base Holt. | 2 | 0 | ||
| 2° | Eaton bateó sencillo al jardín central, Sánchez anotó, Eaton a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 2° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Eaton anotó, Saladino a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | LaRoche fue golpeado por el lanzamiento, Saladino anotó, Cabrera a tercera, Abreu a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 0 | ||
| 4° | Napoli bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bogaerts anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Sánchez falló con rodado a tercera, A. García anotó, Ramírez a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | Flowers bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
| 8° | Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

