Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79-59 | 5.47 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 5.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.03 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26-18 | 3.35 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 15 de Agosto, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 39,204
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Howard bateó sencillo al jardín derecho, Herrera anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 5° | Gennett bateó sencillo al jardín izquierdo, Davis anotó, Gennett a segunda por error del jardinero izquierdo Asche. | 2 | 1 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Segura a tercera, Segura anotó, Herrera a segunda por error de tiro del jardinero derecho Francoeur. | 2 | 2 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín central, Gennett anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Lucroy anotó, Lind a tercera, Davis a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

