Cleveland Indians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 52-31 | 4.62 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-16 | 2.79 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-16 | 2.45 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31-22 | 3.96 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26-18 | 1.23 |
Información del partido
Fenway Park
6:10 PM, 18 de Agosto, 2015
Boston, Massachusetts
Asistencia: 31,907
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ortiz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bogaerts anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Shaw, Castillo y Swihart anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Holt bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Swihart bateó sencillo al jardín derecho, Shaw anotó, Castillo out en el plato. | 0 | 6 | ||
| 5° | Castillo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ortiz anotó, Shaw a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 7° | Swihart bateó sencillo al jardín central, Sandoval anotó, Castillo a segunda. | 1 | 8 | ||
| 7° | Holt bateó sencillo al jardín izquierdo, Castillo anotó, Swihart a segunda. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

