St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 7 | 90-67 | 2.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 5.15 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22-16 | 2.34 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 21 de Agosto, 2015
San Diego, California
Asistencia: 32,734
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina bateó sencillo al jardín derecho, Piscotty anotó, Heyward a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Cashner falló por jugada de selección a primera, Amarista llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Reynolds, Amarista anotó, Cashner a tercera por error de tiro del jardinero izquie | 1 | 1 | ||
| 5° | T Jankowski bateó sencillo al jardín central, Cashner anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho, T Jankowski anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | J. Upton bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Pham bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Reynolds anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Piscotty bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pham anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Wallace bateó un jonrón al jardín derecho, Amarista anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo, Solarte anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

