Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 75-52 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 2.85 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.01 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 21 de Agosto, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 19,391
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Galvis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Herrera anotó, Howard a tercera, Brown a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Gillespie. | 2 | 0 | ||
| 4° | Eickhoff bateó sencillo al jardín izquierdo, Howard y Brown anotó, Rupp a segunda, Rupp a tercera, Eickhoff a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Gillespie. | 4 | 0 | ||
| 5° | Howard bateó un doble a lo profundo del jardín central, Herrera anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Rupp bateó sencillo al jardín izquierdo, Galvis a segunda, Galvis anotó por error del jardinero izquierdo Dietrich. | 6 | 0 | ||
| 7° | Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 9° | Howard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Herrera anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

