Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 89-50 | 3.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 3.20 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24-21 | 3.38 |
Información del partido
Miller Park
6:20 PM, 3 de Septiembre, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 22,424
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rogers anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Harrison falló con rodado al campocorto, Mercer anotó, Polanco a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Davis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Braun anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Pérez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Santana anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Pérez anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Mercer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Morse anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Kang bateó sencillo al jardín central, Mercer anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

