Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 115-69 | 4.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 3.47 |
Información del partido
Yankee Stadium
3:05 PM, 26 de Septiembre, 2015
Bronx, Nueva York
Asistencia: 39,134
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Eaton anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Headley bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Ellsbury anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Rodriguez bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Headley anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

