Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 101-59 | 4.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.93 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15-5 | 5.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 5.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.66 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 30 de Septiembre, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,529
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | LeMahieu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Morneau anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Gosselin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Brito anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Saltalamacchia bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Peralta a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gosselin anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

