San Francisco Giants en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8.31 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Información del partido
Peoria Stadium
2:10 PM, 16 de Marzo, 2016
Peoria, Arizona
Asistencia: 11,171
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Seth Buckminster
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | SF | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Brown bateó sencillo al jardín central, Pagán y Tomlinson anotó, Gillaspie a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Pagán bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pence y Crawford anotó, Pagán out en tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Brown bateó sencillo al jardín central, Tomlinson anotó, Gillaspie a segunda, Gillaspie a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 3° | L. Martín bateó un jonrón al jardín derecho, Navarro y O'Malley anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | Sardiñas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Aoki anotó. | 5 | 5 | ||
| 3° | Iannetta bateó sencillo al jardín derecho, Canó anotó. | 5 | 6 | ||
| 4° | O'Malley bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 7 | ||
| 5° | Gutiérrez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Caballero anotó. | 5 | 8 | ||
| 5° | Iannetta bateó un doble a lo profundo del jardín central, O'Neill anotó, Iannetta casado en tercera attempting to advance on play. | 5 | 9 | ||
| 7° | Pagán bateó un triple a lo profundo del jardín central, Adrianza anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

