Cleveland Indians en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 25 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,561
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Toby Basner
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chisenhall bateó un triple al jardín derecho, Uribe y Gomes anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Uribe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Frazier anotó por error del jardinero central Davis. | 3 | 1 | ||
| 8° | Gomes bateó un triple al jardín izquierdo, Napoli anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, Rollins anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

