Los Angeles Angels en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 96-60 | 5.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 6.75 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 3 de Junio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,643
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | LAA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Calhoun a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Giavotella bateó sencillo al jardín central, Calhoun y Trout anotó, Pujols a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Calhoun falló con rodado a segunda, Robinson anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 2° | Kang bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 3° | Petit bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pérez anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Robinson bateó sencillo al jardín izquierdo, Petit anotó, Robinson out corriendo en segunda. | 6 | 2 | ||
| 4° | Calhoun bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Petit y Marte anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

