Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 97-61 | 2.85 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-15 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17-9 | 4.21 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 1.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
3:10 PM, 4 de Junio, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,365
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ramos anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bruce bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 6° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho, Cozart anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Votto y Bruce anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

