Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 105-61 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.28 |
Información del partido
Center Parc Stadium
3:10 PM, 11 de Junio, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 43,114
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 4° | Montero bateó un jonrón al jardín central, Zobrist y Coghlan anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín central, Markakis anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Fowler bateó un doble a lo profundo del jardín central, Arrieta anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Inciarte bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Peterson anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

