New York Yankees en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 116-74 | 2.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 1.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.25 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 16 de Junio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,751
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | NYY | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Núñez bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó, Suzuki a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Ellsbury bateó sencillo al jardín central, Gregorius anotó, Headley a tercera, Davis a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho, Rodriguez y McCann anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

