St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 100-63 | 3.83 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 1.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-7 | 4.70 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 20 de Junio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,166
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Wong anotó, Carpenter a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 3° | Bryant bateó un doble al jardín izquierdo, Zobrist anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

