Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 77-41 | 5.33 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38-26 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.89 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 1.64 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 24 de Junio, 2016
Bronx, Nueva York
Asistencia: 44,808
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Núñez bateó sencillo al jardín central, Suzuki y Buxton anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Beltrán bateó un doble al jardín izquierdo, Gardner anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Rodriguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Beltrán anotó, Rodriguez a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Grossman. | 2 | 2 | ||
| 4° | Buxton falló con rodado a tercera, Park anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Romine bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Headley anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Refsnyder bateó sencillo al jardín izquierdo, Gregorius anotó, Gardner a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | Hicks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

