Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 104-64 | 4.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 1.43 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-14 | 1.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26-15 | 3.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-13 | 3.66 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 29 de Junio, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,840
Duración:4:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Colón anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Garcia anotó, Leake a segunda. | 1 | 1 | ||
| 10° | Merrifield llegó a salvo en primera por error del segunda base Carpenter, Cuthbert anotó, Dyson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 10° | Piscotty bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 12th | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Merrifield anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

