Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 104-59 | 5.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 6.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-18 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 4.18 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 16 de Julio, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,393
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho, Inciarte anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Foltynewicz bateó sencillo al jardín central, Inciarte anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Hundley bateó sencillo al jardín izquierdo, Raburn anotó, Reynolds a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Reynolds anotó, Hundley a segunda por lanzamiento descontrolado de Cervenka. | 2 | 3 | ||
| 8° | LeMahieu se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Hundley anotó por error de tiro del segunda base Beckham. | 3 | 3 | ||
| 9° | Reynolds falló por jugada de selección al campocorto, Story anotó, Reynolds a segunda por error de tiro del campocorto Aybar. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

