Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92-66 | 3.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 4.34 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 23 de Julio, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,477
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Maeda se embasó con toque al lanzador, Toles anotó, Pederson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Seager se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Pederson anotó, Maeda a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Maeda y Seager anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 6° | González bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 6° | Pederson bateó sencillo al jardín central, Grandal anotó, Toles anotó, Pederson a segunda por error de tiro del primera base Adams. | 7 | 1 | ||
| 6° | G. Garcia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

