Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 70-46 | 2.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.81 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-11 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 0.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.05 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 5 de Agosto, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 27,888
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton bateó un doble al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Arenado falló por jugada de selección al campocorto, González out en segunda, LeMahieu a tercera, LeMahieu anotó, Arenado a segunda por error de tiro del segunda base Gordon. | 1 | 1 | ||
| 8° | Dahl bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó, Dahl a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 8° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Dahl anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Hechavarría bateó sencillo al jardín izquierdo, Realmuto anotó, Johnson a segunda, Johnson a tercera, Hechavarría a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Dahl. | 2 | 3 | ||
| 9° | Prado bateó sencillo al jardín central, Rojas y Hechavarría anotó, Gordon a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gordon anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

