Cleveland Indians en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 9 de Agosto, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,978
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CLE | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Ramírez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Chisenhall bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

