Chicago White Sox en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 14 de Agosto, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 21,401
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CHW | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Abreu bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Koehler bateó sencillo al jardín izquierdo, Andino y Mathis anotó, Hechavarría a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Suzuki se sacrificó al receptor, Hechavarría anotó, Koehler a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, Saladino anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Prado bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hechavarría anotó, Suzuki a tercera. | 3 | 4 | ||
| 7° | Ozuna se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Suzuki anotó, Prado puesto out en tercera. | 3 | 5 | ||
| 9° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

