Minnesota Twins en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 18 de Agosto, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 30,599
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Pérez fue golpeado por el lanzamiento, Cuthbert anotó, Hosmer a tercera, Morales a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Gordon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Hosmer, Morales y Pérez anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Hosmer bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cuthbert anotó, Cain a tercera, Cain anotó, Hosmer a tercera por error de tiro del jardinero central Rosario. | 1 | 7 | ||
| 8° | Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hosmer anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

