Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 101-73 | 4.37 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 2.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 1.45 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 18 de Agosto, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 24,099
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Kemp, Turner y Harper anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kemp anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Werth bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Severino anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Kemp falló con rodado a tercera, Freeman anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Rendon fue golpeado por el lanzamiento, Werth anotó, Murphy a tercera, Harper a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | Robinson bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó, Harper a tercera, Rendon a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | Espinosa se embasó por base por bolas, Harper anotó, Rendon a tercera, Robinson a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | Rendon anotó, Robinson a tercera, Espinosa a segunda on passed bola by Flowers. | 7 | 2 | ||
| 8° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Robinson anotó, Espinosa a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

