Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 92-56 | 6.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 2.21 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 21 de Agosto, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,616
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Freese llegó a salvo en primera por error del tercera base Prado, McCutchen anotó, Polanco a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Polanco anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Prado falló con rodado a tercera, Hechavarría anotó, Gordon a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Gordon anotó, Yelich a segunda por lanzamiento descontrolado de Vogelsong. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

