Philadelphia Phillies en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 92-52 | 9.78 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22-13 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 3.91 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 23 de Agosto, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,843
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | PHI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Anderson falló con rodado al campocorto, Eaton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Anderson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Eaton anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cabrera anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 6° | Sánchez bateó sencillo al jardín derecho, García anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Anderson anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

