Texas Rangers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 110-64 | 3.24 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20-10 | 7.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.56 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 10 de Septiembre, 2016
Anaheim, California
Asistencia: 39,146
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | TEX | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gómez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lucroy bateó un doble al jardín izquierdo, Desmond anotó, Beltrán a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Trout bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Petit anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Gómez bateó un jonrón al jardín central, Andrus anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Bandy falló con rodado a segunda, Marte anotó, Simmons a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho, Ortega anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Cron bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Trout anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Hoying anotó on Valdez' wild pitch. | 7 | 5 | ||
| 9° | Beltré bateó sencillo al jardín izquierdo center, Desmond anotó, Gallo a tercera. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

