San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 93-59 | 6.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29-17 | 5.19 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 5.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 3.00 |
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 17 de Septiembre, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 34,724
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, González anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dahl anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Blackmon bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Descalso anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho, Arenado y Dahl anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

