Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 63-38 | 3.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 | |
| 5.1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 85-57 | 4.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.23 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 24 de Septiembre, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,137
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Drew bateó sencillo al jardín central, Werth y Rendon anotó, Ramos a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 4° | Werth llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Rodriguez, Espinosa anotó, Goodwin a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Harper falló por jugada de selección a primera, Goodwin anotó, Werth llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Frazier. | 5 | 1 | ||
| 4° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Werth anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

