Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 66-41 | 6.75 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 0.2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 28-13 | 67.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 15 de Octubre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,376
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
- Left Field Umpire - Alfonso Marquez
- Right Field Umpire - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un doble al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Báez bateó un doble al jardín central, Heyward anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Báez se robó home. | 0 | 3 | ||
| 5° | Ethier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | González bateó sencillo al jardín central, Toles y Utley anotó, Turner a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Montero bateó un jonrón al jardín derecho, Zobrist, Heyward y Coghlan anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 8 | ||
| 9° | Toles bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Pederson anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | - | P3 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

