Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | -- | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -- | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -- |
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 3 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,657
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Parra anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 2° | Cuevas bateó un doble al jardín izquierdo, Wolters anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Parra bateó sencillo al jardín derecho, Cuevas anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Tauchman bateó un doble al jardín izquierdo, Reynolds anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Ynoa se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Tauchman anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Cardullo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Parra, Reynolds y Tauchman anotó. | 10 | 0 | ||
| 4° | G Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo, Naquin, Y Diaz y Shaffer anotó. | 10 | 4 | ||
| 5° | González bateó sencillo al jardín central, Smith anotó, Robertson a segunda. | 10 | 5 | ||
| 7° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Cardullo anotó, Adames a tercera, McMahon a segunda avanzando con el tiro. | 11 | 5 | ||
| 7° | Garneau bateó un jonrón al jardín izquierdo, Adames y McMahon anotó. | 14 | 5 | ||
| 7° | Patterson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Tapia anotó. | 16 | 5 | ||
| 8° | Stamets bateó sencillo al jardín izquierdo, R. Rodríguez anotó. | 16 | 6 | ||
| 9° | Robertson falló con rodado a segunda, Zimmer anotó, G. Allen a tercera. | 16 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

