San Francisco Giants en Cleveland Indians
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 14 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,116
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Belt bateó un doble a lo profundo del jardín central, Núñez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Parker bateó un jonrón al jardín derecho, Belt anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Ruggiano bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hill anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Núñez anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Shaffer bateó un doble al jardín izquierdo, Kratz anotó. | 6 | 1 | ||
| 2° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Shaffer anotó, Martínez a segunda. | 6 | 2 | ||
| 4° | Naquin falló con rodado a segunda, Martínez anotó, González a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | Zimmer bateó un doble a lo profundo del jardín central, Marabell y Mejia anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

