Oakland Athletics en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 1 | 7 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- |
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
2:05 PM, 26 de Marzo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 5,552
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Garrett Patterson
Anotaciones
Entrada | OAK | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Schrock bateó un doble al jardín derecho, Chapman y Parmelee anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | De Aza bateó sencillo al jardín central, Schrock anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, De Aza anotó, Rosales a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Maxwell bateó sencillo al jardín central, Rosales anotó, Wilson a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Rosales bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, De Aza anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Rosa bateó un doble al jardín derecho, Rosales anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Maxwell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Rosa anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 1 | ||
| 6° | Maxwell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 10 | 1 | ||
| 7° | Martin se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Schrock anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

