Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 98-66 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-5 | 7.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
12:45 PM, 6 de Abril, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,039
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina falló por jugada de selección al campocorto, Díaz anotó, Carpenter llegó a salvo en segunda por error del segunda base Zobrist. | 0 | 1 | ||
| 1° | Adams bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó, Molina a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Grichuk bateó sencillo al jardín izquierdo, Molina anotó, Adams a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Jay bateó sencillo al jardín central, Heyward anotó, Lackey a tercera, Jay a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 5° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Díaz anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Russell falló con rodado a segunda, Rizzo anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho, Szczur y Jay anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Russell falló con rodado al lanzador, Bryant anotó, Rizzo a segunda. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

