Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 69-35 | 1.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32-25 | 0.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 10 de Abril, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,264
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez se embasó por base por bolas, Hamilton anotó, Votto a tercera, Duvall a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Schebler se embasó por base por bolas, Votto anotó, Duvall a tercera, Suárez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Gennett falló por jugada de selección a segunda, Duvall anotó, Schebler out en segunda, Suárez a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Duvall bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hamilton y Peraza anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Cervelli se embasó por base por bolas, McCutchen anotó, Polanco a tercera, Freese a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 8° | Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

