Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 87-55 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.38 |
Información del partido
Petco Park
3:40 PM, 23 de Abril, 2017
San Diego, California
Asistencia: 26,070
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Solarte bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Margot anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central, Solarte anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Stanton bateó sencillo al jardín central, Prado anotó, Yelich a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Ozuna bateó un doble al jardín derecho, Yelich anotó, Stanton a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Stanton anotó, Ozuna a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Ozuna y Realmuto anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

