New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 94-52 | 7.07 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22-14 | 3.15 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29-22 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 9.00 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 13 de Mayo, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,849
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shaw bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Plawecki bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T.J. Rivera y Granderson anotó, Duda a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Gsellman falló con rodado a segunda, Duda anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Villar bateó sencillo al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 5° | Broxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó, Santana a tercera, Bandy a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | Arcia bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Santana y Bandy anotó, Broxton a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Broxton y Arcia anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho, Aguilar y Thames anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | Villar bateó sencillo al jardín derecho, Aguilar anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

